
FANZA月額動画は、アダルト動画の定額見放題サービスとして日本国内で圧倒的な人気を誇ります。
19種類のチャンネルから選べる柔軟性や、337,900本以上の豊富なラインナップが魅力です。
しかし、MGS動画やDUGA、U-NEXTなど、競合サービスも独自の強みを持っています。
この記事では、FANZA月額動画の特長を詳細に解説し、MGS動画月額動画、DUGA月額番組、U-NEXT(H-NEXT)、XCITY、楽天TVアダルト見放題と比較。
料金、作品数、ジャンル、使いやすさを徹底分析し、あなたに最適なサービスを見つけるお手伝いをします!
FANZA月額動画の特長

FANZA月額動画は、DMMが運営するアダルト動画サブスクリプションサービスで、以下の特長が際立っています。
多様なチャンネル選択 | 19種類のチャンネル(例:見放題chデラックス、VRch、熟女チャンネル)があり、ジャンルやメーカー(S1、MOODYZなど)に特化。ユーザーの好みに合わせて選べます。 |
---|---|
圧倒的な作品 | プレミアムチャンネル「見放題chデラックス」では337,900本以上を配信。月1,600本の更新で、常に新しいコンテンツが楽しめます。 |
デバイス対応 | PC、スマートフォン、テレビ、VRデバイスに対応。 専用アプリで快適に視聴可能です。 |
ダウンロード機能 | PCでのダウンロードに対応(DRM制限あり)。 オフライン視聴が可能ですが、解約後は視聴不可。 |
キャンペーン | GW、お盆、年末年始には初月50%オフなどのセールを実施。コストを抑えて始められます。 |
料金例
FANZA月額動画のメリット/デメリット
メリット
コスパの高さ | 月額3,393円(平均)で、単品購入(1,000〜3,000円)よりお得。月7〜8本以上視聴するなら経済的です。 |
柔軟な契約 | いつでも解約可能で、解約後も更新日まで視聴OK。気軽に試せます。 |
ジャンルの幅広さ | VR、熟女、素人、アニメなど、多様なニーズに対応。独占作品も豊富。 |
高画質 | 全番組フルHD対応。大画面でも鮮明な映像を楽しめます。 |
デメリット
最新作の遅れ | 最新作は含まれず、6〜12ヶ月前の作品が中心。最新作は単品購入が必要です。 |
自動更新 | 解約を忘れると自動課金。定期的な確認が必須。 |
DRM制限 | ダウンロードした作品は解約後視聴不可。長期保存には不向き。 |
月額動画会員登録方法
FANZA月額動画の登録は簡単!以下の手順で始められます。
- 01FANZA月額動画ページにアクセス。
- 02希望のチャンネルを選び、「月額サービス入会」をクリック。
- 03「購入手続きへ」を選択。
- 04内容を確認後、「購入を確定する」をクリック。
- 05申し込み日から30日間、チャンネルの全コンテンツが見放題!
追加オプション
DMM Premium | 550円/月、2,200本以上のFANZA TV動画、14日間無料トライアル |
---|---|
FANZA TV Plus | 1,628円/月、10万本以上、30日間無料トライアル |
人気チャンネル情報
FANZA月額動画の人気チャンネルは以下の通り。ニーズに合わせて選べます。
こんな人にオススメ!
FANZA月額動画は以下のような方に最適です。
コスパ重視 | 月7〜8本以上視聴するなら、単品購入よりお得。 |
---|---|
ジャンル特化派 | VR、熟女、素人など、特定の好みに合ったチャンネルを選べる。 |
高画質志向 | フルHDで大画面でも美しい映像を楽しみたい方。 |
気軽に試したい | いつでも解約可能で、トライアル付きプランもあり。 |
他社サービスとの徹底比較
FANZA月額動画の魅力を最大限に評価するため、以下の6サービスと比較しました。それぞれの強み・弱みを具体的に分析します。
サービス | 月額料金 | 無料 トライアル | 作品数 | ジャンル | 特長 |
---|---|---|---|---|---|
FANZA月額動画 | 1,628〜8,980円 | 30日間(一部) | 337,900本以上 | オールジャンル、VR、熟女、素人 | 19チャンネル、ダウンロード可、フルHD、キャンペーン豊富 |
MGS動画 月額動画 | 1,800〜5,800円 | なし | 約110,000本 | 素人、AV女優、エロアニメ、VR | プレステージ独占、特典映像、セール頻繁、素人系強い |
DUGA 月額番組 | 1,520〜3,980円 | なし | 約100,000本 | フェチ、SM、熟女、露出 | マニア向け、一部DRMフリー、低価格、ニッチジャンル豊富 |
U-NEXT(H-NEXT) | 1,990円 | 31日間 | 約50,000本 | AV女優、素人、熟女、アニメ | 一般動画+アダルト、ポイント付与、家族アカウント、フルHD |
XCITY | 3,135円 | 30日間半額 | 約87,000本 | AV女優、素人、成人映画、アニメ | 成人映画、旧作豊富、一部無修正、シンプルプラン |
楽天TVアダルト | 1,760円 | 14日間 | 約50,000本 | AV女優、素人、熟女 | 楽天ポイント還元、低価格、シンプル、標準ジャンル |
H-NEXT | 1,990円 | 31日間 | 約50,000本 | AV女優、素人、熟女、アニメ | アダルト特化、シンプル、フルHD、無料トライアル |
MGS動画 月額動画
概要 | プレステージグループが運営するアダルト動画サブスク。素人系や独占作品(シロウトTV、ナンパTV)に強い。 |
料金 | 月額1,800〜5,800円(チャンネルによる)。例:月額見放題ch(5,800円、110,000本以上)。 |
作品数 | 約110,000本(2025年4月時点)。プレステージ作品やオリジナルコンテンツが中心。 |
ジャンル | 素人、AV女優、エロアニメ、VR。素人系は特に充実。 |
特長 | ●プレステージの最新作が他社より1週間早く配信。 ●特典映像(10〜30分)が付く作品あり。 ●マルチデバイス対応(PC、スマホ、タブレット)。 ●期間限定セール(例:半額キャンペーン)が頻繁。 |
メリット | ●素人系コンテンツの質が高い。 ●プレステージファンには必須(FANZAでのプレステージ配信終了)。 ●単品購入とサブスクの併用が可能。 |
デメリット | ●作品数はFANZAより少ない。 ●最新作中心で、旧作の網羅性は劣る。 ●DRM制限で解約後視聴不可。 |
FANZAとの比較 | FANZAは作品数(337,900本)とチャンネル数(19種類)で圧倒。MGSは素人系やプレステージ作品に特化し、価格帯がやや安価(1,800円〜)。FANZAはオールジャンル、MGSは特定ジャンル重視の方に適しています。 |
DUGA 月額番組
概要 | マニアックな作品に特化したアダルト動画サブスク。フェチやSM、露出など独自のラインナップ。 |
料金 | 月額1,520〜3,980円(8番組)。例:熟女チャンネル(3,980円、約30,000本)。 |
作品数 | 約100,000本(全番組合計)。各番組は1,000〜30,000本程度。 |
ジャンル | フェチ、SM、熟女、素人、盗撮、露出など。マニア向けが中心。 |
特長 | ●8つの番組(例:パラダイステレビ、グローリークエスト)が選択可能。 ●一部作品はDRMフリー(解約後も視聴可)。 ●マルチデバイス対応。 ●ニッチなジャンルが豊富。 |
メリット | ●マニアックなニーズに応える独自コンテンツ。 ●低価格帯(1,520円〜)で始めやすい。 ●一部DRMフリーで長期保存可能。 |
デメリット | ●作品数はFANZAやMGSに劣る。 ●更新頻度が低い番組も(月10〜50本)。 ●一般的なAV女優作品は少なめ。 |
FANZAとの比較 | FANZAはオールジャンルで作品数が3倍以上。DUGAはフェチやマニア向けに特化し、価格が安価(1,520円〜)。FANZAは幅広いニーズ、DUGAはニッチな好みに適しています。 |
U-NEXT(H-NEXT)
概要 | U-NEXTのアダルトセクション(H-NEXT)。一般動画(映画、ドラマ)とアダルトを統合したサブスク。 |
料金 | 月額1,990円(1,200ポイント付与)。ポイントで新作購入可。 |
作品数 | 約50,000本(アダルト)。一般動画は300,000本以上。 |
ジャンル | AV女優、素人、熟女、アニメ。非アダルトコンテンツも豊富。 |
特長 | ●31日間無料トライアルあり。 ●フルHD画質、4K対応作品も。 ●家族アカウントでアダルト視聴を非表示に設定可能。 ●雑誌読み放題やポイント還元。 |
メリット | ●アダルト以外のコンテンツも楽しめる。 ●ポイントで最新作購入が可能。 ●家族利用に配慮したプライバシー設定。 |
デメリット | ●アダルト作品数はFANZAの1/6程度。 ●サブスク対象外の作品が多く、追加課金が必要。 ●専門性ではFANZAに劣る。 |
FANZAとの比較 | FANZAはアダルト特化で作品数が圧倒的(337,900本)。U-NEXTは1,990円でアダルト+一般動画+ポイントと多機能だが、アダルトの深さはFANZAが上。U-NEXTは総合エンタメを求める方に適しています。 |
XCITY
概要 | 老舗アダルト動画サブスク。AV女優や素人作品に加え、成人映画やアニメも配信。 |
料金 | 月額3,135円(税込)。単一プランのみ。 |
作品数 | 約87,000本。 |
ジャンル | AV女優、素人、熟女、アニメ、成人映画。 |
特長 | ●30日間半額キャンペーン(1,567円)あり。 ●一部無修正作品(モザイク処理なしの成人映画)。 ●マルチデバイス対応、ストリーミング中心。 ●懐かしの名作や独占配信あり。ジャンルが豊富。 |
メリット | ●成人映画や旧作が豊富。 ●価格が手頃で単一プランが分かりやすい。 ●無修正要素が一部含まれる。 |
デメリット | ●作品数はFANZAに遠く及ばず。 ●更新頻度が低い(月50〜100本)。 ●ダウンロード非対応(ストリーミングのみ)。 |
FANZAとの比較 | FANZAは作品数とチャンネル数で圧倒。XCITYは成人映画や旧作に強く、価格も安価(3,135円)。FANZAは最新作やVR重視、XCITYは懐かしさやシンプルさを求める方に適しています。 |
楽天TVアダルト見放題
概要 | 楽天が運営するアダルト動画サブスク。楽天ポイントが貯まる・使える。 |
料金 | 月額1,760円。 |
作品数 | 約50,000本。 |
ジャンル | AV女優、素人、熟女。標準的なジャンル中心。 |
特長 | ●14日間無料トライアルあり。 ●楽天ポイントで支払い可能。 ●マルチデバイス対応、フルHD画質。 ●シンプルな単一プラン。 |
メリット | ●楽天ユーザーにとってポイント還元が魅力。 ●低価格で気軽に始められる。 ●トライアル期間が長い。 |
デメリット | ●作品数はFANZAの1/6程度。 ●特化ジャンル(VR、フェチ)が少ない。 ●独占コンテンツがほぼなし。 |
FANZAとの比較 | FANZAは作品数とジャンルで圧倒。楽天TVは1,760円と安価でポイント還元が魅力だが、専門性やボリュームはFANZAが上。楽天ユーザーに適しています。 |
H-NEXT(U-NEXTのサブブランド)
概要 | U-NEXTのアダルト専用プラン。アダルトコンテンツに特化。 |
料金 | 月額1,990円(ポイントなし)。 |
作品数 | 約50,000本。 |
ジャンル | AV女優、素人、熟女、アニメ。 |
特長 | ●31日間無料トライアルあり。 ●フルHD画質、シンプルなインターフェース。 ●U-NEXTと同等のアダルトラインナップ。 |
メリット | ●アダルト特化で無駄がない。 ●無料トライアルで気軽に試せる。 ●高画質で視聴環境良好。 |
デメリット | ●ポイント付与なしで新作視聴に追加課金が必要。 ●作品数はFANZAに大きく劣る。 ●一般動画は視聴不可。 |
FANZAとの比較 | FANZAは作品数とチャンネル数で圧倒。H-NEXTはアダルト特化でシンプルだが、ボリュームやジャンル幅はFANZAが上。アダルトのみで十分な方に適しています。 |
どのサービスを選ぶべき?
FANZA月額動画 | 幅広いジャンルと圧倒的な作品数を求める方。 VRや最新トレンドを楽しみたい方に最適。 |
---|---|
MGS動画 月額動画 | 素人系やプレステージ作品が好きな方。 特典映像やセールでコスパを重視する方に。 |
DUGA 月額番組 | フェチやマニアックなジャンルを追求したい方。 低価格でニッチなコンテンツを。 |
U-NEXT(H-NEXT) | アダルト+映画・ドラマを楽しみたい方。 家族利用やポイント活用を重視する方に。 |
XCITY | 成人映画や旧作を愛好する方。 シンプルなプランで手頃に楽しみたい方に。 |
楽天TVアダルト見放題 | 楽天ユーザーで低価格を求める方。 標準的なアダルトコンテンツで十分な方に。 |
H-NEXT | アダルト特化でシンプルさを求める方。 無料トライアルを試したい方に。 |
FANZA月額動画の魅力と選び方
FANZA月額動画は、337,900本以上の作品数と19種類のチャンネルで、あらゆるニーズに応えるアダルト動画サブスクです。
MGS動画の素人系、DUGAのマニア向け、U-NEXTの総合エンタメ、XCITYの旧作、楽天TVのポイント還元、H-NEXTのシンプルさと比較しても、FANZAのボリュームと柔軟性は圧倒的。
最新作の遅れや自動更新に注意しつつ、まずはFANZA TV Plus(1,628円、30日間無料)で試してみませんか?
自分にぴったりのチャンネルで、充実したエンタメライフを!
巨乳ネトラレお知らせ